FrontPage / Learning Fundamentals of NLP / 2010
2010年度 †
- 日時
- 前期:毎週月曜日15:00- 毎週木曜日15:00-
後期:毎週火曜日10:30- 毎週金曜日15:00- - TA
- 乾,渡邉(7, 9, 10, 14),Eric(11, 12, 13),水野(6, 15),井之上(5, 8)
- 参加者
- 成田,若松,神谷,杉浦,永島,山本,Noora
教科書 †
- Foundations of Statistical Natural Language Processing
- Christopher D. Manning, Hinrich Shuetze
- http://nlp.stanford.edu/fsnlp/
- errata
担当 †
日時 | 担当 | 担当部分 | 資料 |
4/8(木) | 若松 | $2.1- | |
4/15(木) | 成田 | $2.1.6-$2.1.10 | |
4/22(木) | 杉浦 | $2.2-$2.2.3(p67の終わりまで) | |
4/26(月) 4/28(水) | 永島 | $2.2.3(p68-)-$2.2.8 | |
5/7(金) 5/10(月) | 山本 | $3-$3.1.3 | 🔒内部資料 |
5/10(月) 5/13(木) | 神谷 | $3.1.4-$3.2.1 | 🔒内部資料1 🔒内部資料2 |
5/17(月) 5/20(木) | 若松 | $3.2.2, $3.2.4-$3.3 | |
5/20(木) 5/25(火) 5/27(木) | 成田 | $4, $4.2-$4.2.3 | 🔒内部資料 |
5/27(木) 5/31(月) 6/3(木) | 杉浦 | $4.2.4-$4.3 | 🔒内部資料 |
6/3(木) 6/7(月) 6/10(木) | 永島 | $5-$5.2 | 🔒内部資料 |
6/10(木) 6/14(月) 6/17(木) 6/24(木) | 山本 | $5.3 | |
6/24(木) 6/28(月) | 神谷 | $5.4-$5.5 | |
7/1(木) | 若松 | $6-$6.1.3 | 🔒内部資料 |
7/5(月) 7/8(木) | 成田 | $6.2-$6.2.1 | 🔒内部資料 |
7/8(木) 7/12(月) | 杉浦 | $6.2.2-$6.2.3 pp.207 So when~ の前まで | 🔒内部資料 |
7/15(木) 7/21(水) | 永島 | $6.2.3 pp.207 So when~ $6.2.4 | 🔒内部資料 |
7/21(水) 7/26(月) | 山本 | $6.2.5-$6.3.1 | |
7/26(月) 8/5(木) | 神谷 | $6.3.2-$6.4 | |
8/26(木) 8/30(月) | 若松 | $7-$7.1.3 | 🔒内部資料 |
8/30(月) | 成田 | $7.2-$7.2.2 | 🔒内部資料 |
9/6(月) | 杉浦 | $7.3-$7.3.2 | 🔒内部資料 |
9/13(月) | 永島 | $7.3.3-$7.4 The granularity~ の前まで | 🔒内部資料 |
9/27(月) | 山本 | $7.4 The granularity~ $7.5 | 🔒内部資料 |
9/30(木) | 神谷 | $8-$8.1 | |
10/7(木) | 若松 | $8.2 | |
10/12(火) | 杉浦 | $8.3- pp.282 We choose~の前まで | 🔒内部資料 |
10/15(金) | 成田 | $8.3 pp.282 We choose~ $8.3おわりまで | 🔒内部資料 |
10/19(火) | 永島 | $8.4 | 🔒内部資料 |
10/22(金) | 山本 | $8.5-$8.5.1 pp.300 So far~ の前まで | 🔒内部資料 |
10/26(火) | $8.5.1 pp.300 So far~ $8.5.2 pp.305 As an example~ の前まで | 🔒内部資料 | |
11/2(火) | 神谷 | $8.5.2 pp.305 As an example~ $8.6 | 🔒内部資料 |
11/5(金) | 成田 | $9-$9.2.1の前まで | 🔒内部資料 |
11/5(金) 11/9(火) | 杉浦 | $9.2.1-$9.3.1 pp.327 The forward procedureの前まで | 🔒内部資料 |
11/9(火) | 若松 | $9.3.1 pp.327 The forward procedure~ $9.3.3の前まで | |
11/12(金) | 山本 | $9.3.3-$9.4.4 | 🔒内部資料 |
11/16(火) | 神谷 | $10-$10.2.1 | 🔒内部資料 |
11/19(金) | 成田 | $10.2.2-$10.2.3 Reversibilityの手前まで | 🔒内部資料 |
11/30(火) | 杉浦 | $10.2.3 Reversibility-$10.3.2 | 🔒内部資料 |
12/3(金) 12/7(火) | 山本 | $11-$11.2 | 🔒内部資料 |
12/10(金) 12/14(火) | 若松 | $11.3-$11.4 | |
12/21(火) | 杉浦 | $12-$12.1.2 | 🔒内部資料 |
1/7(金) | 神谷 | $12.1.3-$12.1.5 | |
1/11(火) | 永島 | $13-$13.1.1 | 🔒内部資料 |
1/14(金) | 成田 | $13.1.2-$13.1.3 | 🔒内部資料 |
1/18(火) | 山本 | $13.1.4-$13.1.5 | |
1/21(金) | 神谷 | $13.2-$13.3 | 🔒内部資料 |
読まないSection †
- Chapter 2: 2.3
- Chapter 3: 3.2.3, 3.4, 3.5, 3.6
- Chapter 4: 4.1, 4.4, 4.5
- Chapter 5: 5.6
- Chapter 6: 6.5, 6.6
- Chapter 7: 7.6, 7.7
- Chapter 8: 8.7
- Chapter 9: 9.5
- Chapter 10: 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8
- Chapter 11: 11.5, 11.6
- Chapter 12: 12.1.6, 12.1.7, 12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11, 12.2.1, 12.2.2, 12.3, 12.4
- Chapter 13: 13.1.6, 13.4
- Chapter 14: 14.3, 14.4
- Chapter 15: 15.5, 15.6, 15.7
- Chapter 16: 全て
© Inui Laboratory 2010-2018 All rights reserved.