FrontPage / Learning Fundamentals of Machine Learning
目的 †
- 自然言語処理分野で用いられる機械学習手法の基礎を学ぶ
2014年 †
- 日時
- 水曜日 15:00-16:30
- 参加者
- 岡崎,松林,田,成田,杉浦,高瀬,佐々木,冉,乾,田中,スミット
内容 †
- 機械学習の基礎を学ぶため、Information Theory, Inference, and Learning Algorithmsを読む。
- 基本的には1回毎に1人ずつ担当が発表する形で進める。
- 担当は基本的に8~15ページ(およそ1~2チャプター分)とする。
- 聴講者が分かりやすいようにパワーポイントを作成してくること。
担当・スケジュール †
日時 | Chapter | タイトル | 担当 |
4/30(水) | 2 | Probability, Entropy, and Inference | スミット 🔒内部資料,高瀬 🔒内部資料 |
5/7(水) | 3 | More about Inference | 3.1まで:高瀬,3.2以降:松林 🔒内部資料 |
5/14(水) | 20 | An Example Inference Task: Clustering | 杉浦 🔒内部資料 |
5/22(木) | 21 | Exact Inference by Complete Enumeration | 佐々木 🔒内部資料 |
5/28(水) | 22 | Maximum Likelihood and Clustering | 冉 🔒内部資料 |
6/4(水) | 24 | Exact Marginalization | 成田 🔒内部資料 |
6/11(水) | 23, 27 | Useful Probability Distributions, Laplace's Method | 田 🔒内部資料 |
6/18(水) | 28 | Model Comparison and Occam's Razor | 田中 🔒内部資料 |
6/25(水) | 28 | Model Comparison and Occam's Razor | 🔒内部資料冉 |
7/9(水) | 29 | Monte Carlo Methods | 山本(🔒内部資料) |
7/23(水) | 29 | Monte Carlo Methods (3~5) | 松林 🔒内部資料 |
7/??(?) | 29 | Monte Carlo Methods (6~) | 高瀬 🔒内部資料 |
過去の記録 †
© Inui Laboratory 2010-2018 All rights reserved.